Huddinge IF 22 P06-L/M
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21010100 | Sa. 21/01 08:00 Sa. 21/01 | Kungsängens Sporthall A | Huddinge IF 22 | 1 - 4 | Örby IS blå | |||||
21010203 | Sa. 21/01 09:00 Sa. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm P07 | 6 - 0 | Huddinge IF 22 | |||||
21010306 | Sa. 21/01 10:00 Sa. 21/01 | Kungsängens Sporthall C | Huddinge IF 22 | 1 - 2 | IFK Lidingö FK 4 | |||||
21010110 | Sa. 21/01 11:20 Sa. 21/01 | Kungsängens Sporthall A | Huddinge IF 22 | 1 - 1 | Älvsjö AIK FF Blå | |||||
21010113 | Sa. 21/01 12:20 Sa. 21/01 | Kungsängens Sporthall A | FC Djursholm 3 | 2 - 1 | Huddinge IF 22 |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm P07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | (10) | 9 | ||
2. | Örby IS blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | (6) | 6 | ||
3. | IFK Lidingö FK 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 3 | ||
4. | Huddinge IF 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
P06-LM S4
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
2. | Huddinge IF 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 1 | ||
3. | Älvsjö AIK FF Blå | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |