Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
P06-Lätt/Medel 91 30 30 0 134 4.46 Schweden
P06-Svår/Extra Svår 32 24 24 0 100 4.16 Schweden
P05-Lätt/Medel 104 30 30 0 133 4.43 Schweden
P04-Lätt/Medel 31 15 15 0 80 5.33 Schweden
P04-Svår/Extra Svår 33 23 23 0 106 4.6 Schweden
F04-Lätt/Medel 40 16 16 0 54 3.37 Schweden
F04-Svår 48 15 15 0 64 4.26 Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.