Statistik
Række statistik
Aldersklasse | Players * | Kampe | Spillede | Tilbage | Mål | Mål pr kamp | Nations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P06-Lätt/Medel | 91 | 30 | 30 | 0 | 134 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P06-Svår/Extra Svår | 32 | 24 | 24 | 0 | 100 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P05-Lätt/Medel | 104 | 30 | 30 | 0 | 133 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P04-Lätt/Medel | 31 | 15 | 15 | 0 | 80 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P04-Svår/Extra Svår | 33 | 23 | 23 | 0 | 106 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F04-Lätt/Medel | 40 | 16 | 16 | 0 | 54 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F04-Svår | 48 | 15 | 15 | 0 | 64 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |