Huddinge IF 22 P06-L/M
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21010100 | lør. 21/01 08:00 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall A | Huddinge IF 22 | 1 - 4 | Örby IS blå | |||||
21010203 | lør. 21/01 09:00 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm P07 | 6 - 0 | Huddinge IF 22 | |||||
21010306 | lør. 21/01 10:00 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall C | Huddinge IF 22 | 1 - 2 | IFK Lidingö FK 4 | |||||
21010110 | lør. 21/01 11:20 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall A | Huddinge IF 22 | 1 - 1 | Älvsjö AIK FF Blå | |||||
21010113 | lør. 21/01 12:20 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall A | FC Djursholm 3 | 2 - 1 | Huddinge IF 22 |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm P07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | (10) | 9 | ||
2. | Örby IS blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | (6) | 6 | ||
3. | IFK Lidingö FK 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 3 | ||
4. | Huddinge IF 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
P06-LM S4
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
2. | Huddinge IF 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 1 | ||
3. | Älvsjö AIK FF Blå | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |