FC Djursholm F04-LM Röd
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21010202 | lør. 21/01 08:40 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm Röd | 0 - 2 | Täby FK 3 | |||||
21010205 | lør. 21/01 09:40 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | AIK FF U | 3 - 0 | FC Djursholm Röd | |||||
21010308 | lør. 21/01 10:40 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall C | Danderyds SK | 5 - 0 | FC Djursholm Röd | |||||
21010212 | lør. 21/01 12:00 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm Röd | 0 - 2 | Älvsjö AIK FF Vit | |||||
21010216 | lør. 21/01 13:20 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm Röd | 1 - 3 | Hammarby IF FF |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älvsjö AIK FF Vit | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 1 | (20) | 15 | |||
Hammarby IF FF | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 10 | (-2) | 12 | |||
3. | Danderyds SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
4. | AIK FF U | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 7 | (-3) | 6 | ||
5. | Täby FK 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 12 | (-7) | 3 | ||
6. | FC Djursholm Röd | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 15 | (-14) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |