FC Djursholm P07 P06-L/M
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21010200 | lør. 21/01 08:00 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | IFK Lidingö FK 4 | 2 - 5 | FC Djursholm P07 | |||||
21010203 | lør. 21/01 09:00 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm P07 | 6 - 0 | Huddinge IF 22 | |||||
21010206 | lør. 21/01 10:00 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm P07 | 2 - 1 | Örby IS blå | |||||
21010211 | lør. 21/01 11:40 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm P07 | 8 - 1 | Sköndal IK | |||||
21010214 | lør. 21/01 12:40 lør. 21/01 | Kungsängens Sporthall B | Spånga IS FK | 0 - 2 | FC Djursholm P07 |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm P07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | (10) | 9 | ||
2. | Örby IS blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | (6) | 6 | ||
3. | IFK Lidingö FK 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 3 | ||
4. | Huddinge IF 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
P06-LM S1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm P07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 | (9) | 6 | ||
2. | Spånga IS FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | (0) | 3 | ||
3. | Sköndal IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |